VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,223,287,195 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,134.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,374,152.1 GB  544,119,286
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,844,114.1 GB  5,281,569,221
3 Russian Federation  75,183,602.5 GB  1,285,742,988
4 Japan  59,639,378.3 GB  638,854,435
5 United States  48,337,882.2 GB  975,589,017
6 Taiwan  46,343,123.1 GB  761,396,053
7 France  42,407,364.4 GB  565,131,852
8 Indonesia  34,722,961.2 GB  850,668,042
9 India  32,223,513.8 GB  723,620,106
10 China  28,900,748.2 GB  761,580,587
11 Viet Nam  25,610,256.4 GB  463,943,088
12 Thailand  17,517,519.1 GB  329,682,727
13 United Arab Emirates  14,522,753.0 GB  504,570,619
14 Hong Kong  13,610,324.8 GB  223,258,004
15 Philippines  11,881,444.4 GB  308,696,609
16 Myanmar  11,422,145.7 GB  219,663,322
17 Malaysia  10,823,396.1 GB  133,045,807
18 Turkmenistan  9,534,267.5 GB  147,033,994
19 Bangladesh  9,302,367.9 GB  384,730,009
20 Ukraine  8,552,055.6 GB  498,911,282
21 Canada  7,335,638.8 GB  76,682,925
22 Germany  7,245,813.5 GB  212,058,200
23 Saudi Arabia  7,076,329.5 GB  100,398,043
24 Singapore  6,216,518.7 GB  360,833,150
25 Turkey  6,114,384.4 GB  92,122,729
26 Iraq  5,477,093.7 GB  221,306,942
27 Australia  4,970,878.9 GB  105,101,137
28 United Kingdom  4,658,560.6 GB  116,319,994
29 Brazil  4,633,879.0 GB  1,113,071,354
30 Lao People's Democratic Republic  3,827,872.8 GB  67,633,063
31 Pakistan  3,672,728.4 GB  95,012,848
32 Kenya  2,988,017.2 GB  180,536,077
33 Nigeria  2,923,231.3 GB  375,205,921
34 Cambodia  2,789,793.0 GB  87,049,977
35 Mexico  2,324,896.3 GB  41,983,605
36 Netherlands  1,781,118.2 GB  44,706,786
37 Spain  1,618,204.1 GB  17,962,035
38 Oman  1,596,194.5 GB  31,630,114
39 Armenia  1,429,423.8 GB  4,688,213
40 Egypt  1,258,662.2 GB  36,363,933
41 Nepal  1,241,110.7 GB  18,740,686
42 Syrian Arab Republic  1,217,142.4 GB  232,716,757
43 Qatar  1,205,606.8 GB  17,545,976
44 Jordan  1,195,271.1 GB  24,375,064
45 Algeria  1,193,893.7 GB  34,855,725
46 Italy  1,108,503.1 GB  13,832,935
47 New Zealand  1,019,434.2 GB  13,910,559
48 Macau  987,632.8 GB  18,293,037
49 Colombia  949,690.4 GB  18,535,456
50 Kazakhstan  934,604.6 GB  14,083,192
51 Sweden  931,172.4 GB  15,126,762
52 Austria  892,230.5 GB  14,123,739
53 Argentina  863,427.3 GB  12,533,281
54 Kyrgyzstan  834,332.8 GB  9,882,679
55 Ghana  824,715.2 GB  49,364,583
56 Sudan  801,331.1 GB  32,970,919
57 Chile  773,743.4 GB  13,801,001
58 Venezuela  745,202.5 GB  23,791,000
59 Ethiopia  710,795.4 GB  37,550,279
60 Peru  710,119.1 GB  10,202,272
61 Romania  695,690.4 GB  12,781,065
62 Somalia  691,844.5 GB  35,181,127
63 Belarus  674,559.5 GB  18,972,422
64 Mongolia  670,928.1 GB  11,079,387
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,349.8 GB  17,910,586
66 Morocco  607,358.8 GB  24,607,018
67 Azerbaijan  583,357.3 GB  10,430,010
68 Kuwait  579,272.5 GB  9,501,095
69 Latvia  570,599.3 GB  2,677,984
70 Poland  567,740.2 GB  7,783,201
71 Ecuador  540,204.6 GB  53,214,186
72 Norway  514,850.0 GB  4,484,678
73 Palestinian Territory Occupied  485,125.8 GB  12,214,177
74 Yemen  478,901.9 GB  16,711,136
75 Belgium  427,074.4 GB  5,849,053
76 South Africa  424,378.6 GB  16,180,021
77 Finland  400,822.0 GB  3,672,695
78 Switzerland  353,167.1 GB  13,775,244
79 Israel  344,819.3 GB  7,902,038
80 Portugal  330,722.4 GB  5,401,175
81 Uganda  323,347.0 GB  16,950,330
82 Denmark  318,057.2 GB  2,817,509
83 Lithuania  290,379.1 GB  3,899,047
84 Tanzania United Republic of  288,592.8 GB  7,492,777
85 Czech Republic  285,640.4 GB  4,675,114
86 Hungary  283,568.6 GB  4,509,582
87 Georgia  267,764.2 GB  3,297,167
88 Guinea  262,991.7 GB  7,240,940
89 Greece  229,942.6 GB  3,423,359
90 Sri Lanka  216,567.4 GB  6,149,657
91 Bahrain  206,818.3 GB  3,489,473
92 Tunisia  204,282.5 GB  5,854,172
93 Bulgaria  197,984.8 GB  3,963,943
94 Brunei Darussalam  197,705.9 GB  1,559,590
95 Lebanon  195,915.1 GB  8,819,996
96 Afghanistan  195,159.0 GB  7,677,056
97 Uzbekistan  190,338.6 GB  3,350,430
98 Guatemala  189,302.4 GB  4,209,200
99 Dominican Republic  186,752.7 GB  6,441,736
100 Serbia  183,751.0 GB  3,447,875
101 Bolivia  169,638.4 GB  3,043,511
102 Djibouti  155,042.8 GB  4,180,754
103 Panama  148,721.7 GB  4,373,236
104 Slovenia  126,601.0 GB  1,466,767
105 Ireland  122,236.3 GB  1,762,530
106 Cote D'ivoire  115,452.0 GB  5,686,344
107 Costa Rica  106,298.5 GB  1,586,585
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,702.1 GB  1,061,636
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.6 GB  903,739
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,361.7 GB  1,175,481
111 Moldova Republic of  97,514.9 GB  2,449,156
112 Paraguay  94,826.0 GB  1,929,908
113 Mauritius  92,412.8 GB  1,206,462
114 Cuba  88,399.4 GB  2,225,151
115 Albania  87,056.4 GB  2,144,174
116 Jamaica  82,531.1 GB  1,865,157
117 Bhutan  79,506.3 GB  1,647,892
118 Estonia  72,098.8 GB  962,965
119 Uruguay  68,566.6 GB  1,047,133
120 Luxembourg  56,326.9 GB  1,256,731
121 Benin  55,508.9 GB  6,566,803
122 Honduras  54,889.2 GB  1,317,654
123 Cyprus  51,624.0 GB  903,678
124 Antigua and Barbuda  47,575.1 GB  1,473,374
125 Maldives  47,260.4 GB  856,245
126 Togo  47,136.3 GB  1,216,141
127 Guam  44,921.6 GB  917,333
128 Senegal  44,042.0 GB  1,797,498
129 Macedonia  40,338.1 GB  638,910
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,608.6 GB  578,393
132 Northern Mariana Islands  36,809.3 GB  254,280
133 Timor-leste  32,892.3 GB  721,892
134 Cameroon  31,648.6 GB  2,950,966
135 Mozambique  31,373.3 GB  2,116,590
136 El Salvador  30,803.3 GB  845,827
137 Madagascar  27,041.8 GB  719,231
138 Barbados  26,865.2 GB  291,243
139 Fiji  26,682.1 GB  752,518
140 Nicaragua  26,056.6 GB  500,388
141 Rwanda  24,904.2 GB  800,926
142 Malta  24,643.3 GB  479,125
143 Namibia  24,454.2 GB  721,400
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,671.5 GB  602,767
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,281
147 Palau  20,646.3 GB  125,642
148 Seychelles  20,577.0 GB  3,312,200
149 Tajikistan  20,488.6 GB  1,131,606
150 Reunion  20,265.0 GB  84,053
151 Angola  17,890.4 GB  542,644
152 Montenegro  16,569.8 GB  327,038
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,174
154 Mali  16,178.3 GB  985,745
155 Congo The Democratic Republic of The  16,114.0 GB  1,173,388
156 Mauritania  15,442.0 GB  489,565
157 Zambia  15,256.1 GB  616,823
158 Zimbabwe  14,885.7 GB  2,257,454
159 Burkina Faso  13,669.7 GB  1,321,432
160 Saint Lucia  13,132.2 GB  172,395
161 Malawi  12,400.7 GB  170,504
162 Papua New Guinea  11,065.3 GB  167,956
163 Guyana  10,922.7 GB  266,907
164 Suriname  10,340.8 GB  296,800
165 Samoa  9,576.3 GB  19,761
166 New Caledonia  9,035.3 GB  121,252
167 Haiti  8,479.9 GB  353,845
168 Gabon  8,096.7 GB  270,283
169 Aruba  8,019.0 GB  85,259
170 Gambia  7,986.2 GB  3,619,085
171 Belize  7,793.1 GB  507,122
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,254
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,432.3 GB  93,934
174 Botswana  6,628.1 GB  154,019
175 Liberia  6,316.2 GB  543,916
176 Curacao  6,210.7 GB  119,473
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,415
178 South Sudan  5,096.4 GB  282,009
179 Equatorial Guinea  4,831.7 GB  289,270
180 Dominica  4,567.3 GB  277,051
181 Martinique  4,539.7 GB  61,407
182 Congo  3,967.2 GB  103,030
183 Vanuatu  3,670.6 GB  237,652
184 Grenada  3,628.2 GB  81,344
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,470
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,088
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,709
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,182
194 Guadeloupe  2,086.0 GB  34,301
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,718.5 GB  161,557
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,121.4 GB  44,321
206 Turks and Caicos Islands  1,009.1 GB  22,225
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,620
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,217
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,937
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,573
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4